三鷹市のクッションの捨て方何ごみ? 東京都三鷹市の分別(原文)
三鷹市では
可燃やせるごみ
三鷹市の区分名「燃やせるごみ」(目安: 可燃)
- 出し方の要点
- 「燃やせるごみ」の収集日に出します。
- 出す日と袋
- 市の家庭系ごみ指定収集袋(藤色)。週2回(月・木/火・金、地区別)。1回に40L袋で3袋まで(市の案内)
三鷹市のデータの原文
| 品目 | クッション |
|---|---|
| 分別区分 | 燃やせるごみ(目安: 可燃) |
| 出し方・注意 | (このデータには注意書きがありません) |
ほかの市ではどう分ける?
引っ越しのときの比べ方にも。同じ品目でも、市によって区分の名前と分け方が違います(色は目安)。
| 自治体 | 分別区分(原文) | 出し方の要点(原文から) |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | ||
| 八戸市 | 可燃やせるごみ | 指定ごみ袋からはみ出る場合は、粗大ごみです。 |
| 石巻市 | 粗粗大ごみ | 五百円(最大の辺が50cm未満は、「燃やせるごみ」) |
| 大崎市 | 可燃やせるごみ | 指定のごみ袋に入れる。 |
| いわき市 | 可燃やす | 「燃やす」の収集日に出します。 |
| 須賀川市 | 可可燃ごみ | ビーズクッションは粗大ごみ。種類・材質で区分が違うもの: ビーズクッションは「粗大ごみ」 |
| 関東 | ||
| 入間市 | 可可燃ごみ | 30cmを超えるものは粗大ごみ。種類・材質で区分が違うもの: 座布団は「粗大ごみ(有料)」 |
| 春日部市 | 可可燃ごみ | 特に無し。種類・材質で区分が違うもの: ビーズクッションは「粗大ごみ」 |
| 越谷市 | 可燃えるごみ | 「燃えるごみ」の収集日に出します。 |
| 青梅市 | 可燃やすごみ | 50cm以上は粗大ごみ。 |
| 葛飾区 | 可燃やすごみ | 30cmを超えるものは『粗大ごみ』。 |
| 江東区 | 粗粗大ごみ | おおむね一辺が30cm未満のものは燃やすごみとして出してください。 |
| 国分寺市 | 可もやせるごみ | 60cm以上は「粗大ごみ」。種類・材質で区分が違うもの: クッション(ウレタン・パイプ・磁気入り)は「もやせないごみ」 |
| 狛江市 | 粗粗大ごみ | 粗大ごみとして、市の受付に申し込んで出します。 |
| 品川区 | 可燃やすごみ | 「燃やすごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション(一辺が30cm超)は「粗大ごみ」 |
| 墨田区 | 可燃やす | 一辺が30cm以上のものは粗大ごみです。種類・材質で区分が違うもの: クッションは「粗大」 |
| 世田谷区 | 可可燃ごみ | 「可燃ごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション(一辺の長さ30cm超)は「粗大ごみ」 |
| 台東区 | 可燃やすごみについて | いちばん長い部分が30cmを超えるものは、粗大ごみへ。種類・材質で区分が違うもの: ビーズクッションは「粗大ごみについて」 |
| 立川市 | 可燃やせるごみ | 「燃やせるごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション(指定収集袋に入らないもの)は「粗大ごみ」 |
| 調布市 | 可燃やせるごみ | 40cm以上は「粗大ごみ」に出してください。種類・材質で区分が違うもの: クッション(40cm以上のもの)は「粗大ごみ」 |
| 中野区 | 可燃やすごみ | 一辺が30㎝を超える場合は粗大ごみです。種類・材質で区分が違うもの: ビーズクッションは「粗大ごみ」 |
| 西東京市 | 可可燃ごみ | 指定収集袋(黄色)で出してください。 |
| 八王子市 | 可可燃ごみ | 「可燃ごみ」の収集日に出します。 |
| 羽村市 | 可燃やせるごみ | 「燃やせるごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション(50cm以上のもの)は「粗大ごみ」 |
| 東久留米市 | 可燃やせるごみ | 「燃やせるごみ」の収集日に出します。 |
| 東村山市 | 不燃やせないごみ | 「燃やせないごみ」の収集日に出します。 |
| 東大和市 | 可可燃 | クッションの中身が飛び散ると収集に支障をきたすため、切らずに指定収集袋に入れる。 |
| 日野市 | 可可燃ごみ | 指定収集袋に入らなければ粗大ごみ。 |
| 府中市 | 可燃やすごみ | 最大辺が40cm以上の場合は粗大ごみ。種類・材質で区分が違うもの: クッション【混合物があるもの】は「燃やさないごみ」 |
| 文京区 | -可燃ごみ、粗大ごみ | おおむね一辺が30㎝以上のものは粗大ごみへ。 |
| 三鷹市このページ | 可燃やせるごみ | 「燃やせるごみ」の収集日に出します。 |
| 港区 | 粗粗大ごみ | 粗大ごみとして、市の受付に申し込んで出します。 |
| 武蔵野市 | データに該当する品目がありません(武蔵野市のページで検索) | |
| 横浜市 | 可燃やすごみ | 50cm以上のものは粗大ごみへ。 |
| 中部 | ||
| 新潟市 | 可燃やすごみ | 指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」。種類・材質で区分が違うもの: 座布団は「粗大ごみ」 |
| 金沢市 | 可燃やすごみ | 「燃やすごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション(70cm超)は「燃やさないごみ(埋立ごみ)」 |
| 福井市 | 可燃やせるごみ | 「燃やせるごみ」の収集日に出します。 |
| 浜松市 | 可もえるごみ | 「もえるごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション(60cm以上)は「連絡ごみ」 |
| 一宮市 | 可可燃ごみ | 指定ごみ袋に入らない一辺が60cmのもの、6kg以上のものは粗大ごみ。種類・材質で区分が違うもの: クッション(中身がスポンジ)は「不燃ごみ」、クッション(中身がビーズ)は「不燃ごみ」 |
| 豊橋市 | 不こわすごみ | 120cm以上は大きなごみへ。 |
| 名古屋市 | 可可燃ごみ | 30センチメートル角を超えるものは、粗大ごみへ。 |
| 近畿 | ||
| 長浜市 | 可可燃ごみ | 「可燃ごみ」の収集日に出します。 |
| 舞鶴市 | データに該当する品目がありません(舞鶴市のページで検索) | |
| 東大阪市 | 粗大型ごみ | 45ℓの袋に入れくくることができれば家庭ごみ(もえる物)で排出できます。 |
| 枚方市 | 不粗ごみ・大型ごみ | *サイズ判断品目。 |
| 明石市 | 可もやすごみ | 「もやすごみ」の収集日に出します。 |
| 中国・四国 | ||
| 広島市 | 可可燃ごみ | じょうぶな紙袋またはポリ袋に入れて出す。種類・材質で区分が違うもの: クッション(中身がプラスチックチップやスポンジ等)は「その他プラ」 |
| 岩国市 | 可焼却ごみ | 「焼却ごみ」の収集日に出します。 |
| 下関市 | 可燃やせるごみ | ビーズクッションはP40参照。 |
| 周南市 | 可燃やせるごみ | 「燃やせるごみ」の収集日に出します。種類・材質で区分が違うもの: クッション 中身がビーズ・パイプは「処理困難物」 |
| 防府市 | 可燃やせるごみ | 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ。 |
| 九州・沖縄 | ||
| 久留米市 | 可燃やせるごみ | 指定袋に入らないものは粗大ごみに出す。 |
| 福岡市 | データに該当する品目がありません(福岡市のページで検索) | |
| 山鹿市 | 可燃やすごみ | 指定袋(大)に入らないものは粗大ごみ。 |
| 宮崎市 | 可燃やせるごみ | 1m未満に切るか、折りたたんでひもでしばって出してください。 |
| 鹿児島市 | 可もやせるごみ | 45リットル袋に入れて口が結べなければ粗大ごみ(テープ等で留めることも不可です) |
| 沖縄市 | 可もやせる | 指定ごみ袋(大)に入らない場合は、粗大ごみ。種類・材質で区分が違うもの: ビーズクッションは「粗大ごみ」 |
クッションの捨て方の基本(主要都市で共通すること)
この節は、主に鹿児島市・横浜市・名古屋市のデータの注意書きと、国・団体の公式ページをもとに書いています。ほかの市の扱いは、各市の表とページで確かめてください。
クッションは可燃の区分ですが、大きいと粗大ごみです(鹿児島市は 45 リットル袋の口が結べないもの、横浜市は 50cm 以上、名古屋市はデータ上 30cm 角を超えるもの。名古屋市は 2026 年 10 月から「45 リットルの指定袋に入らないもの」に変更)。
名古屋市はビーズクッションに「ビーズクッション」と貼り紙をするよう書いています。
回収してもらえる場所・方法
- 可燃ごみの収集日
- 大きいもの: 粗大ごみの申込み
三鷹市でほかの品目を探す
1 文字目から絞り込みます(ひらがな・カタカナ・漢字のどれでも)。548 品目のデータから探します。
一緒に調べられている品目
よくある質問
三鷹市でクッションは何ごみですか?
三鷹市のごみ分別データでは「燃やせるごみ」です。「燃やせるごみ」の収集日に出します。(燃やせるごみ: 市の家庭系ごみ指定収集袋(藤色)。週2回(月・木/火・金、地区別)。1回に40L袋で3袋まで)
三鷹市でクッションを出すときの注意は?
三鷹市のデータには、この品目の注意書きはありません。「燃やせるごみ」の決まりに従って出してください。
最新の情報はどこで確かめられますか?
三鷹市の公式の分別案内で確かめてください。このページは 2026-10-17 に取得した三鷹市のオープンデータ(データの更新 2024-11-19)を元にしています。