データの出典と作り方
使っているデータ
| 自治体 | データ | データの更新 | 取得日 | ライセンス | 品目数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 鹿児島市 ごみの分別一覧(BODIK ODCS) | 2025-03-31 | 2026-10-16 | CC BY 4.0 | 1,178 |
| 横浜市 | 横浜市 ごみと資源物の出し方一覧表(令和8年2月更新) | 2026-02-09 | 2026-10-16 | CC BY(横浜市オープンデータポータルのデータセット「ごみの分別を調べる」(shigen_dashikata)の表記) | 3,413 |
| 名古屋市 | 名古屋市 家庭ごみ・資源の50音順分別早見表(BODIK ODCS) | 2025-06-05 | 2026-10-16 | CC BY 4.0 | 1,227 |
| 八王子市 | 八王子市 ゴミの分別方法一覧(八王子市オープンデータ) | 2025-04-01 | 2026-10-16 | CC BY 4.0 | 1,133 |
| 金沢市 | 金沢市 ごみ分別辞典(石川県オープンデータカタログ) | 2025-12-17 | 2026-10-16 | CC BY(石川県オープンデータカタログの表記(版の記載なし)) | 1,582 |
| 一宮市 | 一宮市 資源とごみの分別(一宮市オープンデータ) | 2026-10-08 | 2026-10-16 | CC BY(一宮市オープンデータの表記「CC BY(表示)」(版の記載なし)) | 689 |
| 下関市 | 下関市 ゴミの分別方法一覧(やまぐちオープンデータカタログ) | 2024-04-01 | 2026-10-16 | CC BY(やまぐちオープンデータカタログの表記(版の記載なし)) | 878 |
| 豊橋市 | 豊橋市 ごみ分別早見表(豊橋市 ごみに関するオープンデータ) | 2024-10-01 | 2026-10-16 | CC BY 4.0 | 710 |
| 久留米市 | 久留米市 地域別ごみの出し方分け方 令和6年度(BODIK ODCS) | 2024-04-24 | 2026-10-16 | CC BY(BODIK の表記(版の記載なし)。このサイトは久留米地域(mastercode 1)のデータを本体に載せ、田主丸・北野・城島・三潴地域で区分が違う品目は補足に書く) | 369 |
| 明石市 | 明石市 ゴミの分別方法一覧(明石市オープンデータ) | 2026-08-25 | 2026-10-16 | 明石市オープンデータ利用規約(CC BY 4.0 互換) | 417 |
| 浜松市 | 浜松市 分別区分一覧(浜松市 ごみ・資源物のオープンデータ) | 2025-03-13 | 2026-10-16 | CC BY 2.1 JP(データの更新日はサーバーの更新日時) | 1,319 |
| 新潟市 | 新潟市 ごみ分別早見表 令和8年度(新潟市オープンデータ) | 2026-06-30 | 2026-10-16 | CC BY 2.1 JP | 973 |
| 広島市 | 広島市 家庭ごみ分別50音事典(広島市オープンデータ「広島市_家庭ごみ収集・分別情報」) | 2026-03-31 | 2026-10-16 | 公共データ利用規約(第1.0版・PDL1.0) | 644 |
| いわき市 | いわき市 ごみ分別一覧表(令和8年4月1日現在・いわき市オープンデータ) | 2026-04-01 | 2026-10-16 | CC BY 2.1 JP(区分は市のデータの略記のまま(燃やす・家電・金属・大型・容プラ など。「×」の行は注意点に販売店・専門業者などの出し先が書いてある)) | 1,662 |
| 福岡市 | 福岡市 ごみの分け方(品目)検索(BODIK ODCS) | 2024-09-25 | 2026-10-16 | CC BY(BODIK の表記(版の記載なし)) | 601 |
| 八戸市 | 八戸市 ごみ分別一覧表(令和7年7月4日現在・八戸市オープンデータ) | 2025-07-04 | 2026-10-16 | CC BY 4.0(区分は市の表の「○」の付いた列名(複数のときは「/」でつないだ)) | 1,515 |
| 枚方市 | 枚方市 ごみの分別一覧表(50音順)オープンデータファイル | 2026-08-19 | 2026-10-16 | CC BY 2.1 JP | 1,763 |
各自治体のオープンデータ(CC BY)を取得し、品目・分別区分・出し方を原文のまま載せています。横浜市のデータは掲載ページにライセンスの表記がないため、横浜市オープンデータポータルに同じデータが CC BY で登録されていることを確かめてから使っています。
ごみ分けが加えたもの
- 区分の目安(色と記号): 市ごとに違う区分の名前を、次の 7 つに対応させたもの。原文の区分名から機械的に決め、決められないものは「目安なし」としています。
- 読み: 五十音の並びと検索のために機械で付けた読み(画面には出していません)。
- 品目ページの対応づけ: 品目(例: モバイルバッテリー)に当たるデータの行を人の目で選んでいます。データにその品目が無い市は載せません。
| 目安 | 含めるもの |
|---|---|
| 可可燃 | 燃やして処理する区分(燃やすごみ・可燃ごみ・もやせるごみ など) |
| 不不燃 | 燃やさない区分(燃えないごみ・不燃ごみ・もやせないごみ など) |
| 資資源 | 資源として集める区分(缶・びん・ペットボトル・プラスチック・古紙・金属・衣類・小型家電 など) |
| 粗粗大 | 申込みをして出す大きなごみ |
| 有有害 | 電池・蛍光管・水銀を使った製品など、分けて集める区分 |
| 危危険 | スプレー缶・ガスボンベ・充電式電池など発火・破裂のおそれがあるもの(市が「危険ごみ」として刃物と一緒に集める場合も含む) |
| 外自治体回収外 | 市では集めず、販売店・メーカー・専門の回収に出すもの |
載せないもの
- 推測の分別区分・推測の数字
- 確かめられない自治体のデータ
- 「全国」のまとめ(47 都道府県のデータが揃うまでは「主要都市」と書きます)
誤りに気づいたら
データの誤りは、まず各自治体の公式の案内で確かめてください。ごみ分けの転記や対応づけの誤りは、お問い合わせ・誤りの報告のフォームからお知らせください。確かめて直し、ページの更新日を改めます。