渋谷区のCD・DVDの捨て方何ごみ? 東京都渋谷区の分別(原文)
渋谷区(216品目中、収集範囲や現行分類を確定できないバッテリー・歯ブラシの2品目を除く214品目)では
資資源
渋谷区の区分名「資源」(目安: 資源)・データの品目名「CD」
- 出し方の要点
- 「資源」の収集日に出します。
- 出す日と袋
- 週1回。スプレー缶・カセットボンベは使い切り、びん・缶とは別袋。中身が残るものは使い切ったものとも袋を分け「中身が入っています」と表示。蛍光管は割れないように包み蛍光管だけでまとめる。(市の案内)
種類・材質で違うもの(渋谷区のデータ)
| 品目(原文) | 分別区分 | 出し方・注意(原文) |
|---|---|---|
| DVD | 資資源 | (注意書きなし) |
渋谷区のデータの原文
| 品目 | CD |
|---|---|
| 分別区分 | 資源(目安: 資源) |
| 出し方・注意 | (このデータには注意書きがありません) |
| 補足 | 区の分別方法一覧(ArcGISテキスト表を抽出・加工) |
ほかの市ではどう分ける?
引っ越しのときの比べ方にも。同じ品目でも、市によって区分の名前と分け方が違います(色は目安)。
| 自治体 | 分別区分(原文) | 出し方の要点(原文から) |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | ||
| 小樽市 | 不燃やさないごみ | 出す日と袋: 有料・小樽市指定ごみ袋(青色)。2週間に1回。プラスチック製品(おもちゃ、文具、台所用品、食品保存容器など)、金属製品、ゴム製品、汚れの落と… |
| 函館市 | 可可燃 | 「可燃」の収集日に出します。 |
| 八戸市 | 可燃やせるごみ | 出す日と袋: ステーション収集・週2回、指定ごみ袋に入れて出す |
| 奥州市 | 可燃えるごみ | 出す日と袋: 指定ごみ袋(赤色印字)。週2回、ごみステーションへ。生ごみ、リサイクルできない紙類、汚れの落ちにくいプラスチック製容器包装、革・ゴム製品、容… |
| 石巻市 | 資プラスチック | 全体がプラスチック製のものに限る。石巻市の現行の案内(市のページ・ページの更新 2026-09・2026-10-17 確認)で更新。オープンデータでは「燃やせるごみ」 |
| 大崎市 | 資プラスチック | 指定のごみ袋に入れる。 |
| いわき市 | 可燃やす | 出す日と袋: 市規格袋(有料指定袋なし)。週2回種類・材質で区分が違うもの: CDのプラスチックケースは「製品プラ」 |
| 須賀川市 | 資資源物② | 出す日と袋: 毎月第2・4・5金曜(カレンダー例の区域)。カレンダー凡例『資源物②(ペットボトル、プラスチック類、古紙類)』。プラは汚れていない1辺30c… |
| 関東 | ||
| 入間市 | 資資源ごみ(プラスチック・ビニール類) | ジャケットなどの紙部分は雑がみ。 |
| 春日部市 | 可可燃ごみ | ケースも可燃ごみ。 |
| 越谷市 | 可燃えるごみ | 出す日と袋: 指定袋なし(透明又は半透明の袋)。週2回。一辺が50cm未満の燃えるもの(プラスチック製品・発泡スチロール等も含む) |
| 流山市 | 不燃やさないごみ | 燃やさないごみ。流山市の現行の案内(市のページ・ページの更新 2026-10-16・2026-10-17 確認)で更新。オープンデータでは「燃やさないごみ」 |
| 江戸川区 | 可燃やすごみ | 紙製のジャケットは、雑がみとして雑誌と一緒に出してください。 |
| 青梅市 | 可燃やすごみ | 出す日と袋: 必ず指定収集袋(みどり色)。1辺50cm未満。生ごみ、汚れの落ちない容器包装プラ、プラマークのない軟質プラ(ラップ等)、ゴム製品など種類・材質で区分が違うもの: CD(ケース)は「燃やさないごみ」 |
| 葛飾区 | 資資源(製品プラスチック) | 出す日と袋: 週1回、資源の日。『プラスチック素材だけでできている一辺の長さが30cm以内のもの』を『ふたのできる容器』または『中身の見える半透明の袋』に… |
| 江東区 | 資プラスチック | 汚れの取れないものは燃やすごみの日に出してください。 |
| 国分寺市 | 資資源プラスチック | 出す日と袋: 『資源プラスチック用指定収集袋(有料)』S約5L=5円・M約10L=10円・L約20L=20円・LL約40L=40円。すべてがプラスチックで… |
| 狛江市 | 資プラスチック類ごみ | プラスチック類製品(きれいなもの) |
| 品川区 | 資資源 | 出す日と袋: 週1回・ステーション回収。資源プラスチック(製品プラスチックとプラスチック製容器包装を一緒に一つの袋)、ペットボトル・びん・缶、古紙、蛍光灯… |
| 渋谷区このページ | 資資源 | 出す日と袋: 週1回。スプレー缶・カセットボンベは使い切り、びん・缶とは別袋。中身が残るものは使い切ったものとも袋を分け「中身が入っています」と表示。蛍光… |
| 墨田区 | 可燃やす | 出す日と袋: 週2回。中身の見える袋またはふた付きの容器。45ℓの袋で5袋まで(パンフレット)種類・材質で区分が違うもの: CDケース、DVDケースは「資源物」 |
| 世田谷区 | 可可燃ごみ | カセットテープ等も同じ。 |
| 台東区 | 資資源・拠点について | 公共施設で回収。種類・材質で区分が違うもの: CD・DVDケースは「プラスチックについて」 |
| 立川市 | 不燃やせないごみ | 出す日と袋: 緑色の市指定収集袋(有料)。隔週。傘は概ね半分以上が袋に入り口を縛れば可種類・材質で区分が違うもの: CD・MD・DVD・ブルーレイのケースは「プラスチック」 |
| 調布市 | 不燃やせないごみ | 出す日と袋: 指定収集袋(青)。隔週(7〜9月は4週に1回)。有料。プラスチック製品(容器包装プラスチック以外)、小型家電を含む |
| 中野区 | 可燃やすごみ | ケースは資源プラスチックにお出しください。種類・材質で区分が違うもの: CDケースは「資源プラスチック」 |
| 西東京市 | 不不燃ごみ | 指定収集袋(黄色)で出してください。 |
| 八王子市 | 可可燃ごみ | 出す日と袋: 可燃ごみ専用の指定収集袋(青色)。収集日は地区別カレンダー |
| 羽村市 | 可燃やせるごみ | 出す日と袋: 市指定収集袋(青色)。週2回。生ごみ・軟質プラスチック製品・CD・ビデオテープなど。剪定枝・草葉・紙おむつは指定袋なしで可種類・材質で区分が違うもの: CD(ケース)は「硬質プラスチック」 |
| 東久留米市 | 不燃やせないごみ | 出す日と袋: 指定収集袋(有料)。水曜(週1回)。プラマークのないプラスチック製品・CD/DVD・金属・ガラス・陶器・ゴム等 |
| 東村山市 | 不燃やせないごみ | 出す日と袋: 月1回。燃やせないごみ用の指定収集袋。金属・ガラス・陶磁器・ゴム・皮革、プラスチック類(容器包装プラスチック以外)、小型家電(充電式を除く)… |
| 東大和市 | 可可燃 | 出す日と袋: 有料の指定収集袋、口を縛る。週2回。紙おむつ・枝木・落ち葉等は無料枠あり(透明/半透明の袋) |
| 日野市 | 資プラスチック類ごみ | 出す日と袋: 指定収集袋(青・半透明、有料。容器包装も製品プラも一括)。令和2年1月〜 |
| 府中市 | 不燃やさないごみ | 出す日と袋: 2週に1回(7〜9月は4週に1回)。市指定有料袋(オレンジ) |
| 文京区 | 可可燃ごみ | プラスチック製のケースはプラスチック(資源)へ。 |
| 三鷹市 | -プラスチック類 | 出す日と袋: 透明か半透明の袋で1回45L相当3袋まで。週1回(月〜木、地区別)。硬質・軟質のプラスチック製品・プラマークのあるもの・発泡スチロール・CD… |
| 港区 | 可可燃ごみ | CDケースは資源プラスチックへ。 |
| 武蔵野市 | 可燃やすごみ | 出す日と袋: 週2回。市指定有料ごみ処理袋。プラスチック製品(バケツ・ポリタンク・おもちゃ類・CD・DVD等)、ゴム製品、革製品を含む |
| 川崎市 | 資プラスチック資源 | 令和8年4月から全市で「プラスチック資源」として収集します。 |
| 横浜市 | 資プラスチック資源 | 出す日と袋: 週1回。プラスチック製容器包装とプラスチックのみの製品(50cm未満)を一つの透明または半透明の袋で |
| 中部 | ||
| 新潟市 | 可燃やすごみ | 出す日と袋: 燃やすごみ指定袋(有料:黄色半透明袋)。週3回(「月曜・水曜・金曜」か「火曜・木曜・土曜」) |
| 金沢市 | 可燃やすごみ | 出す日と袋: 指定ごみ袋。週2回(紙おむつ・せん定枝・落ち葉・草花は半透明袋可)種類・材質で区分が違うもの: CDのケース(プラスチック素材100%)は「資源(プラスチック資源)」 |
| 白山市 | 可燃やす一般ごみ | 出す日と袋: 毎週2回(松任A地区は月・木曜日)。透明・半透明の袋。台所ごみや木・プラスチック製品などで45リットルのごみ袋に入るもの(CD・ゲームソフト… |
| 福井市 | 不燃やせないごみ | 出す日と袋: 指定袋。月2回(清水・越廼地区は専用コンテナ)。スプレー缶・カセットボンベは別の袋で |
| 浜松市 | 可もえるごみ | 出す日と袋: 浜松市指定家庭用ごみ袋(1回3袋まで)。週2回(例: 月・木または火・金。天竜区の一部地域は回数が異なる) |
| 一宮市 | 不不燃ごみ | ケースを含む。 |
| 稲沢市 | 不不燃ごみ | 出す日と袋: 指定ごみ袋(不燃ごみ用)。月2回(地区の曜日)。袋から飛び出たものは回収しない(傘を除く)。ガラス・コップ・鏡・割れた蛍光管・刃物類(紙に包… |
| 豊橋市 | 不こわすごみ | 出す日と袋: 指定ごみ袋。月曜日又は火曜日(4週に1回) |
| 名古屋市 | 資プラスチック資源 | 出す日と袋: 週1回。資源用の指定袋(10・20・45L) |
| 近畿 | ||
| 長浜市 | 不不燃ごみ | 出す日と袋: 指定袋。月1回。硬いプラスチック製品、電球、陶磁器、金属類、小型電気製品、はきもの・かばんなど。傘などの長い物は一部が袋から出ていてもよい。… |
| 舞鶴市 | 不埋立ごみ | 歌詞カードなどの紙は素材により、資源ごみ(その他の紙)または可燃ごみ。 |
| 東大阪市 | 可家庭ごみ(もえる物) | 出す日と袋: 指定袋なし(透明・半透明の袋、45Lまで)。週2回(定曜日)、朝9時まで。台所ごみ、紙くず、小型の燃えるごみ、プラスチック製品そのもの。竹串… |
| 枚方市 | 可一般ごみ | 出す日と袋: 45L以下の無色透明・白色半透明袋。週2回(1袋5kg以内) |
| 明石市 | 可もやすごみ | 出す日と袋: 週2回(月・木曜または火・金曜)。現在は無色透明またはブルー系45Lポリ袋、2027年3月1日から明石市指定ごみ袋(移行期間中はどちらでも可… |
| 中国・四国 | ||
| 広島市 | 可その他プラ | 透明または半透明のポリ袋に入れて出す。 |
| 岩国市 | 不金属類及び破砕ごみ | 出す日と袋: 指定袋(不燃性・緑)。金属製品・調理器具、2ℓ以上の缶、電動式以外の破砕物(ポリ容器・玩具・靴・かばん・CD・歯ブラシ・マークのないプラスチ… |
| 下関市 | 不燃やせないごみ | 「燃やせないごみ」の収集日に出します。 |
| 周南市 | -その他プラスチック | ケース内の取り外せる紙類は「古紙・衣類」へ。 |
| 防府市 | 可燃やせるごみ | 出す日と袋: 防府市指定ごみ袋。週2回(月・木 または 火・金)、収集日の午前8時30分まで、燃やせるごみ集積場所。一辺50cm以内に切る。プラスチック製… |
| 九州・沖縄 | ||
| 久留米市 | 可燃やせるごみ | 出す日と袋: 市の指定袋(黄色)。週2回(小学校区ごと) |
| 福岡市 | 可燃えるごみ | 出す日と袋: 福岡市指定「燃えるごみ用」袋(45/30/15/10L、1枚45~10円)。週2回 |
| 山鹿市 | 可燃やすごみ | 出す日と袋: 毎週。指定袋(燃やすごみ専用)。生ごみ・皮革・ゴム・草枝類、資源ごみに該当しない紙くず・繊維くず・ビニール製品・プラスチックごみ |
| 宮崎市 | 可燃やせるごみ | 出す日と袋: 指定袋。毎週2回。生ごみ・プラスチック製品(プラマークがないもの)・ゴム製品・皮革製品・剪定枝(長さ1m未満・直径12cm以下にして)など |
| 鹿児島市 | 可もやせるごみ | 出す日と袋: 透明ごみ袋(45Lまで、無色透明のレジ袋も可)。週2回(地区により月・木曜または火・金曜) |
| 沖縄市 | 可もやせる | 出す日と袋: 指定袋(もやせるごみ用/兼用)。週2回(月・木 または 火・金)。プラスチック、ゴム、皮革、生ごみ、油、紙おむつ、紙くず、衣類、発泡スチロー… |
CD・DVDの捨て方の基本(主要都市で共通すること)
この節は、国・団体の公式ページと、主に鹿児島市・横浜市・名古屋市のデータの注意書きをもとに書いています。お住まいの市の扱いは、市ごとの表と市のページで確かめてください。
CD・DVD はケースごと出せます。鹿児島市は「もやせるごみ」、横浜市・名古屋市は「プラスチック資源」です。
回収してもらえる場所・方法
- プラスチック資源または可燃ごみの収集日
渋谷区でほかの品目を探す
1 文字目から絞り込みます(ひらがな・カタカナ・漢字のどれでも)。214 品目のデータから探します。
一緒に調べられている品目
よくある質問
渋谷区でCD・DVDは何ごみですか?
渋谷区のごみ分別データでは「資源」です(渋谷区のデータの品目名: CD)。「資源」の収集日に出します。(資源: 週1回。スプレー缶・カセットボンベは使い切り、びん・缶とは別袋。中身が残るものは使い切ったものとも袋を分け「中身が入っています」と表示。蛍光管は割れないように包み蛍光管だけでまとめる。)
渋谷区でCD・DVDを出すときの注意は?
渋谷区のデータには、この品目の注意書きはありません。「資源」の決まりに従って出してください。
CD・DVDの種類によって分け方は変わりますか?
変わります。DVDは「資源」です(渋谷区のデータ)。
最新の情報はどこで確かめられますか?
渋谷区の公式の分別案内で確かめてください。このページは 2026-10-18 に取得した渋谷区のオープンデータ(データの更新 2026-08-14)を元にしています。