岡山県のごみ分別2 市・639 品目(市のオープンデータの原文)
岡山県は倉敷市・津山市の 2 市を載せています。市の名前を押すと、その市のデータ全体から検索できます。品目ごとの分別区分は下の表で市ごとに比べられます。
品目ごとの区分(市ごと)
色と記号は比べるための目安で、区分名は各市のデータの原文です。押すと、その市での出し方のページに進みます。
| 品目 | 倉敷市 | 津山市 |
|---|---|---|
| 電池(乾電池・ボタン電池) | データに該当なし | 有資源ごみ |
| スプレー缶・カセットボンベ | 資資源ごみ | 資資源ごみ |
| ライター | 可燃やせるごみ | 不不燃 |
| 布団 | 可燃やせるごみ | 粗粗大 |
| 傘 | 粗粗大ごみ | 不不燃 |
| 包丁 | 資資源ごみ | 不不燃 |
| 生ごみ | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| 水筒 | データに該当なし | 不不燃 |
| 発泡スチロール | 可燃やせるごみ | 資プラスチック容器包装 |
| フライパン | 資資源ごみ | 不不燃 |
| 靴 | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| 磁石 | 資資源ごみ | 不不燃 |
| 歯ブラシ | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| アルミホイル | 資資源ごみ | 資資源ごみ |
| 鏡 | 不埋立ごみ | 不不燃 |
| はさみ | データに該当なし | 不不燃 |
| 電球 | データに該当なし | 不不燃 |
| カイロ | 不埋立ごみ | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| タッパー(保存容器) | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| ボールペン | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| CD・DVD | 可燃やせるごみ | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| びんのふた | 可燃やせるごみ | 資プラスチック容器包装 |
| クッション | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| スポンジ | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| 陶器(皿・茶碗) | 不埋立ごみ | 不不燃 |
| ハンガー | 資資源ごみ | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| ガラス(割れたガラス・コップ) | 不埋立ごみ | 不不燃 |
| ペットボトル | 資資源ごみ | データに該当なし |
| カミソリ | 可燃やせるごみ | 不不燃 |
| まな板 | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| メガネ | データに該当なし | 不不燃 |
| ベルト | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| かばん・リュック | 可燃やせるごみ | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| びん | 資資源ごみ | 資資源ごみ |
| ねじ・くぎ | 資資源ごみ | 不不燃 |
| ガスコンロ | データに該当なし | 粗粗大 |
| インクカートリッジ | データに該当なし | 可燃やすごみ(可燃ごみ) |
| 缶 | 資資源ごみ | 資資源ごみ |
| 服(衣類) | データに該当なし | 資資源ごみ |
| カッター | データに該当なし | 不不燃 |
| ドライヤー | データに該当なし | 不不燃 |
| ソファー | データに該当なし | 粗粗大 |
| 鍋 | 資資源ごみ | 不不燃 |
| 段ボール | データに該当なし | 資資源ごみ |
| カーペット・じゅうたん | 粗粗大ごみ | 粗粗大 |
岡山県のほかの市
岡山県のほかの市は、機械で読める分別データが公開され次第足します。載せてほしい市があればお問い合わせからお知らせください。