長野県のごみ分別2 市・694 品目(市のオープンデータの原文)
長野県は長野市・松本市の 2 市を載せています。市の名前を押すと、その市のデータ全体から検索できます。品目ごとの分別区分は下の表で市ごとに比べられます。
品目ごとの区分(市ごと)
色と記号は比べるための目安で、区分名は各市のデータの原文です。押すと、その市での出し方のページに進みます。
| 品目 | 長野市 | 松本市 |
|---|---|---|
| モバイルバッテリー | 危ビン(電池) | 危電池類 |
| 電池(乾電池・ボタン電池) | 有ビン(電池) | 有電池類 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 資缶 | 危スプレー缶・ライター |
| ライター | 不不燃ごみ | 危スプレー缶・ライター |
| 布団 | 可可燃ごみ | 可可燃 |
| 傘 | 不不燃 | 不破砕 |
| 包丁 | 不不燃ごみ | 資金属類 |
| 生ごみ | 可可燃 | 可可燃 |
| 水筒 | 不不燃ごみ | データに該当なし |
| 発泡スチロール | 資資源プラ | 資プラスチック資源 |
| フライパン | 不不燃 | データに該当なし |
| 靴 | 可可燃ごみ | 可可燃 |
| ごみ箱 | データに該当なし | 資大型プラスチック資源 |
| 磁石 | 不不燃 | 不埋立 |
| 歯ブラシ | 資資源プラ | 資プラスチック資源 |
| アルミホイル | 可可燃ごみ | 可可燃 |
| 鏡 | 不不燃ごみ | 不破砕 |
| はさみ | 不不燃 | 資金属類 |
| 電球 | 不不燃 | 有蛍光管・体温計 |
| カイロ | 可可燃ごみ | 可可燃 |
| タッパー(保存容器) | 資資源プラ | 資プラスチック資源 |
| ボールペン | 可可燃ごみ | データに該当なし |
| CD・DVD | 資資源プラ | 資プラスチック資源 |
| クッション | 可可燃 | データに該当なし |
| クリアファイル | 資資源プラ | データに該当なし |
| 陶器(皿・茶碗) | 不不燃 | 不埋立 |
| ハンガー | 資不燃ごみ/資源プラ | 資金属類 |
| ガラス(割れたガラス・コップ) | 資不燃ごみ/資源プラ | 不埋立 |
| ペットボトル | 資ペットボトル | 資ペットボトル |
| カミソリ | 不不燃ごみ | 不破砕 |
| まな板 | 可可燃ごみ | 資大型プラスチック資源 |
| メガネ | 可可燃ごみ | データに該当なし |
| ベルト | 可可燃ごみ | データに該当なし |
| ゴム手袋 | 可可燃 | 可可燃 |
| かばん・リュック | 可可燃 | データに該当なし |
| びん | 有ビン(電池) | 資雑びん |
| ねじ・くぎ | 不不燃ごみ | データに該当なし |
| ガスコンロ | 不不燃 | 資金属類 |
| インクカートリッジ | 可可燃ごみ | データに該当なし |
| 缶 | 資缶 | 資金属類 |
| 服(衣類) | 可可燃 | 資布類 |
| カッター | 不不燃 | データに該当なし |
| ドライヤー | 不不燃ごみ | 資小型家電 |
| ソファー | 可可燃 | データに該当なし |
| 鍋 | 不不燃 | データに該当なし |
| 段ボール | 資紙 | 資紙類 |
| カーペット・じゅうたん | 可可燃ごみ | 可可燃 |
長野県のほかの市
長野県のほかの市は、機械で読める分別データが公開され次第足します。載せてほしい市があればお問い合わせからお知らせください。