宮崎県のごみ分別1 市・2,692 品目(市のオープンデータの原文)
宮崎県は宮崎市の 1 市を載せています。市の名前を押すと、その市のデータ全体から検索できます。品目ごとの分別区分は下の表で市ごとに比べられます。
品目ごとの区分(市ごと)
色と記号は比べるための目安で、区分名は各市のデータの原文です。押すと、その市での出し方のページに進みます。
| 品目 | 宮崎市 |
|---|---|
| モバイルバッテリー | 危使用済小型家電 |
| 電池(乾電池・ボタン電池) | 資その他資源物 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 資金属類 |
| ライター | 不燃やせないごみ |
| 布団 | 可燃やせるごみ |
| 傘 | 不燃やせないごみ |
| 包丁 | 不燃やせないごみ(危険物) |
| 生ごみ | 可燃やせるごみ |
| 水筒 | 資金属類 |
| 発泡スチロール | 資プラスチック製容器包装 |
| フライパン | 資金属類 |
| 靴 | 可燃やせるごみ |
| ごみ箱 | 可燃やせるごみ |
| 磁石 | 不燃やせないごみ |
| 歯ブラシ | 可燃やせるごみ |
| アルミホイル | 不燃やせないごみ |
| 鏡 | 不燃やせないごみ(危険物) |
| はさみ | 不燃やせないごみ(危険物) |
| 電球 | 不燃やせないごみ(危険物) |
| カイロ | 不燃やせないごみ |
| タッパー(保存容器) | 可燃やせるごみ |
| ボールペン | 可燃やせるごみ |
| CD・DVD | 可燃やせるごみ |
| 画鋲 | 不燃やせないごみ(危険物) |
| びんのふた | 資プラスチック製容器包装 |
| クッション | 可燃やせるごみ |
| クリアファイル | 可燃やせるごみ |
| スポンジ | 可燃やせるごみ |
| 陶器(皿・茶碗) | 不燃やせないごみ(危険物) |
| ハンガー | 資その他資源物 |
| ガラス(割れたガラス・コップ) | 不燃やせないごみ(危険物) |
| ペットボトル | 資ペットボトル |
| カミソリ | 不燃やせないごみ(危険物) |
| まな板 | 可燃やせるごみ |
| メガネ | 可燃やせるごみ |
| ベルト | 可燃やせるごみ |
| ゴム手袋 | 可燃やせるごみ |
| かばん・リュック | 可燃やせるごみ |
| びん | 資空き缶・空きびん |
| ねじ・くぎ | 不燃やせないごみ |
| ガスコンロ | 資金属類 |
| インクカートリッジ | 可燃やせるごみ |
| 缶 | 資空き缶・空きびん |
| 服(衣類) | 資古布 |
| カッター | 不燃やせないごみ(危険物) |
| ドライヤー | 資使用済小型家電 |
| ソファー | 粗粗大ごみ(指定品目) |
| 鍋 | 資金属類 |
| 段ボール | 資古紙類 |
| カーペット・じゅうたん | 可燃やせるごみ |
宮崎県のほかの市
宮崎県のほかの市は、機械で読める分別データが公開され次第足します。載せてほしい市があればお問い合わせからお知らせください。