石川県のごみ分別1 市・1,582 品目(市のオープンデータの原文)
石川県は金沢市の 1 市を載せています。市の名前を押すと、その市のデータ全体から検索できます。品目ごとの分別区分は下の表で市ごとに比べられます。
品目ごとの区分(市ごと)
色と記号は比べるための目安で、区分名は各市のデータの原文です。押すと、その市での出し方のページに進みます。
| 品目 | 金沢市 |
|---|---|
| モバイルバッテリー | 危資源(乾電池および水銀含有製品) |
| 電池(乾電池・ボタン電池) | 有資源(乾電池および水銀含有製品) |
| スプレー缶・カセットボンベ | 危資源(スプレー缶・カセットボンベ) |
| ライター | 危燃やさないごみ(ライター) |
| 布団 | 可燃やすごみ |
| 傘 | 資燃やさないごみ(金属) |
| 包丁 | 資燃やさないごみ(金属) |
| 生ごみ | 可燃やすごみ |
| 水筒 | 資燃やさないごみ(金属) |
| 発泡スチロール | 資資源(プラスチック資源) |
| フライパン | 資燃やさないごみ(金属) |
| 靴 | 可燃やすごみ |
| ごみ箱 | 資資源(プラスチック資源) |
| 磁石 | 不燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| 歯ブラシ | 資資源(プラスチック資源) |
| アルミホイル | 可燃やすごみ |
| 鏡 | 不燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| はさみ | 資燃やさないごみ(金属) |
| 電球 | 不燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| カイロ | 不燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| タッパー(保存容器) | 資資源(プラスチック資源) |
| ボールペン | 可燃やすごみ |
| CD・DVD | 可燃やすごみ |
| 画鋲 | 資燃やさないごみ(金属) |
| びんのふた | 資資源(あき缶) |
| クッション | 可燃やすごみ |
| クリアファイル | 可燃やすごみ |
| スポンジ | 資資源(プラスチック資源) |
| 陶器(皿・茶碗) | 不燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| ハンガー | 資燃やさないごみ(金属) |
| ガラス(割れたガラス・コップ) | 不燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| ペットボトル | 資資源(ペットボトル) |
| カミソリ | 資燃やさないごみ(金属) |
| まな板 | 資資源(プラスチック資源) |
| メガネ | 可燃やすごみ |
| ベルト | 可燃やすごみ |
| ゴム手袋 | 可燃やすごみ |
| かばん・リュック | 可燃やすごみ |
| びん | 資あきびん |
| ねじ・くぎ | 資燃やさないごみ(金属) |
| ガスコンロ | 資燃やさないごみ(金属) |
| インクカートリッジ | 可燃やすごみ |
| 缶 | 資資源(あき缶) |
| 服(衣類) | 可燃やすごみ |
| カッター | 資燃やさないごみ(金属) |
| ドライヤー | 資燃やさないごみ(金属) |
| ソファー | 粗粗大ごみ |
| 鍋 | 資燃やさないごみ(金属) |
| 段ボール | 可燃やすごみ |
| カーペット・じゅうたん | 可燃やすごみ |
石川県のほかの市
石川県のほかの市は、機械で読める分別データが公開され次第足します。載せてほしい市があればお問い合わせからお知らせください。